Aki nagyfeszültségen vételez annak jelentős megtakarítása keletkezik a RHD (rendszerhasználati díjakon), hiszen a transzformátorok a villamos áram gazdaságos vételezésére alkalmas eszközök. Kínálatunkban megtalálható több gyártó terméke Siemens, BEZ, SGB, ABB, Lemi, melyek széles választéka minden ügyfélnek megoldást nyújt.
A transzformátoroknak két típusa érhető el a Lanzo-nál:
– olajos transzformátorok (Fluid immersed transzformers),
– száraz transzformátorok (Cast Resin Dry-type transzformers).
Transzformátorok mellett egyedi gyártású transzformátorállomást is rendelhet nálunk, beton- (BHTR), illetve lemezházas (LHTR) kivitelben egyaránt. A transzformátorállomások kiválóan alkalmazhatóak a következő területeken: ipari parkok, irodaházak, ipari termelő cégek, napelempark beruházások esetén.
Emellett lehetőséget biztosítunk használt transzformátorok beszámítására, amellyel csökkenthetőek a költségek.
Az általunk forgalmazott transzformátorok előnyei:
– magas minőség,
– kompakt, könnyített kivitel,
– lehetőség bérleti konstrukcióra,
– rugalmas gyártási, szállítási és telepítési határidő,
– teljeskörű kivitelezés.
Adatlap | Teljesítmény (kVA) | Feszültségszint | Kapcsolási mérték | Kapcsolási csoport | Kivitel | Össztömeg (kg) | Gyártó | Készlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 22/0,42 kV | ± 2 x 2,5 % | Dyn 5 | Száraz | 785 | BEZ | Rendelésre | |
160 | 22/0,42 kV | ± 2 x 2,5 % | Dyn 5 | Száraz | 970 | BEZ | Rendelésre | |
250 | 22/0,42 kV | ± 2 x 2,5 % | Dyn 5 | Száraz | 1280 | BEZ | Rendelésre | |
400 | 22/0,42 kV | ± 2 x 2,5 % | Dyn 5 | Száraz | 1765 | BEZ | Rendelésre | |
630 | 22/0,42 kV | ± 2 x 2,5 % | Dyn 5 | Száraz | 2130 | BEZ | Rendelésre | |
800 | 22/0,42 kV | ± 2 x 2,5 % | Dyn 5 | Száraz | 2560 | BEZ | Rendelésre | |
1000 | 22/0,42 kV | ± 2 x 2,5 % | Dyn 5 | Száraz | 2875 | BEZ | Rendelésre | |
1250 | 22/0,42 kV | ± 2 x 2,5 % | Dyn 5 | Száraz | 3450 | BEZ | Rendelésre | |
1600 | 22/0,42 kV | ± 2 x 2,5 % | Dyn 5 | Száraz | 4200 | BEZ | Rendelésre | |
2000 | 22/0,42 kV | ± 2 x 2,5 % | Dyn 5 | Száraz | 4700 | BEZ | Rendelésre | |
2500 | 22/0,42 kV | ± 2 x 2,5 % | Dyn 5 | Száraz | 6035 | BEZ | Rendelésre | |
3150 | 22/0,42 kV | ± 2 x 2,5 % | Dyn 5 | Száraz | 6805 | BEZ | Rendelésre | |
50 | 22/0,42 kV | ± 2 x 2,5 % | Dyn 5 | Olajos | 670 | BEZ | Rendelésre | |
100 | 22/0,42 kV | ± 2 x 2,5 % | Dyn 5 | Olajos | 880 | BEZ | Rendelésre | |
160 | 22/0,42 kV | ± 2 x 2,5 % | Dyn 5 | Olajos | 1110 | BEZ | Rendelésre | |
250 | 22/0,42 kV | ± 2 x 2,5 % | Dyn 5 | Olajos | 1345 | BEZ | Rendelésre | |
400 | 22/0,42 kV | ± 2 x 2,5 % | Dyn 5 | Olajos | 1920 | BEZ | Rendelésre | |
630 | 22/0,42 kV | ± 2 x 2,5 % | Dyn 5 | Olajos | 2450 | BEZ | Rendelésre | |
800 | 22/0,42 kV | ± 2 x 2,5 % | Dyn 5 | Olajos | 3015 | BEZ | Rendelésre | |
1000 | 22/0,42 kV | ± 2 x 2,5 % | Dyn 5 | Olajos | 3330 | BEZ | Rendelésre | |
1250 | 22/0,42 kV | ± 2 x 2,5 % | Dyn 5 | Olajos | 3650 | BEZ | Rendelésre | |
1600 | 22/0,42 kV | ± 2 x 2,5 % | Dyn 5 | Olajos | 4140 | BEZ | Rendelésre | |
2000 | 22/0,42 kV | ± 2 x 2,5 % | Dyn 5 | Olajos | 5075 | BEZ | Rendelésre | |
2500 | 22/0,42 kV | ± 2 x 2,5 % | Dyn 5 | Olajos | 5675 | BEZ | Rendelésre | |
3150 | 22/0,42 kV | ± 2 x 2,5 % | Dyn 5 | Olajos | 7200 | BEZ | Rendelésre | |
630 | 22/0,42 kV | ± 2 x 2,5 % | Dyn 5 | Olajos | 2440 | BEZ | Készleten | |
630 | 22/0,42 kV | ± 2 x 2,5 % | Dyn 5 | Olajos | 2440 | BEZ | Készleten | |
630 | 22/0,42 kV | ± 2 x 2,5 % | Dyn 5 | Olajos | 2440 | BEZ | Készleten | |
630 | 22/0,42 kV | ± 2 x 2,5 % | Dyn 1 | Olajos | 2440 | BEZ | Készleten | |
400 | 21/042 kV | ± 4 % | Dyn 5 | Olajos | 1370 | SGB | Készleten | |
1600 | 36/10,5 kV | ± 3 % | Yyn 6 | Olajos | 4825 | Csepel | Készleten | |
1600 | 36/10,5 kV | ± 3 % | Yyn 6 | Olajos | 4825 | Csepel | Készleten | |
1600 | 36/0,4 kV | ± 3 % | Yyn 6 | Olajos | 5500 | Csepel | Készleten | |
630 | 10/0,4 kV | ± 3 % | Dyn 5 | Olajos | 2545 | Csepel | Készleten |
© 2025 Lanzo Kft. – Minden jog fenntartva
Adatkezelési tájékoztató